コンテナターミナル・港湾施設
コンテナターミナル・港湾施設
>
工事成績優秀工事等
工事成績優秀工事等
工事成績優秀工事
港湾空港局港湾整備部が監督した土木工事のうち、令和7年度の特に成績が優秀な工事(評定点80点以上)をご紹介します。(毎年7月頃更新予定)
| ◆工事一覧表(市全体の一覧は表下のリンクから確認できます。) |
(竣工時期順) |
| 工事名 |
受注者 |
評定点 |
| 改修(統合)新門司南船だまり防波堤(ブロック製作)工事(6) | 濵田海運 株式会社 | 83.0 |
| 太刀浦第2CTクレーン係留装置新設工事(6) | 太刀浦埠頭 株式会社 | 83.3 |
| 新門司北三丁目地内雨水管渠他築造工事(6) | 東洋建設工業 株式会社 | 83.1 |
| 太刀浦第2コンテナターミナル他舗装工事(6) | 株式会社 俵口建設 | 82.1 |
| 廃棄物響灘東(西)護岸工事(6) | コスモ海洋 株式会社 | 85.6 |
| 廃棄物響灘東(西)護岸工事(6-2) | 吉浦海運 株式会社 | 85.4 |
| 廃棄物響灘東(東)護岸工事(6) | 株式会社 池間組 | 83.5 |
| 改修(統合)新門司南船だまり防波堤本体据付工事(7) | 大和海工 株式会社 | 81.0 |
| 改修響灘東地区岸壁(―7.0m)工事(6) | 株式会社 廣瀬産業海事工業所 | 81.6 |
| 港湾メンテナンス新門司1号可動橋他補修工事(7) | 九鉄工業 株式会社 | 82.3 |
| 日明泊地浚渫工事(7) | 濵田海運 株式会社 | 82.1 |
| 日明東5号岸壁補修工事(7) | 株式会社 パグラス | 80.1 |
北九州市ホームページ(外部リンク)
建設工事功労賞
北九州市では、対象期間2ヵ年度の間、継続して良好な工事の施工に努め、本市の良質な社会資本の構築に貢献していただいた企業(上位10社)に対し、「建設工事功労賞」を授与し表彰しています。
北九州市ホームページ(外部リンク)
工事における安全対策優秀表彰工事
北九州市では、労働災害や公衆災害の防止対策が特に優秀な工事を表彰しています。
北九州市ホームページ(外部リンク)
|