コンテナターミナル・港湾施設
コンテナターミナル・港湾施設
>
工事成績優秀工事等
工事成績優秀工事等
工事成績優秀工事
港湾空港局港湾整備部整備課が監督した工事のうち、令和6年度の特に成績が優秀な工事(評定点80点以上)をご紹介します。(毎年7月頃更新予定)
◆工事一覧表(市全体の一覧は表下のリンクから確認できます。) |
(竣工時期順) |
工事名 |
受注者 |
評定点 |
改修響灘東地区岸壁(-7.0m)工事(5-3) | 岡本土木 株式会社 | 82.6 |
響灘東地区地盤改良工事(5) | 九州総合建設 株式会社 | 80.8 |
廃棄物響灘東(東)護岸工事(5) | コスモ海洋 株式会社 | 85.6 |
廃棄物響灘東(東)護岸工事(5-2) | 川本建設工業 株式会社 | 84.7 |
廃棄物響灘東(東)護岸工事(5-3) | 吉浦海運 株式会社 | 84.1 |
響灘東地区埋立地地盤改良工事(5-2) | 株式会社 白海 | 80.5 |
響灘東地区地盤改良工事(5―2) | 太刀浦埠頭 株式会社 | 82.7 |
響灘東地区埋立地地盤改良工事(5) | 九州総合建設 株式会社 | 80.7 |
改修(統合)響灘大橋塗装塗替工事(5-3) | 西部産業 株式会社 | 80.0 |
改修(統合)新門司南船だまり物揚場(-2.5m)本体据付工事(6) | 大和海工 株式会社 | 82.0 |
響灘東地区地盤改良工事(6―2) | 株式会社 小山 | 81.5 |
廃棄物響灘東(西)護岸(遮水)工事(5) | 大林建設 株式会社 | 80.6 |
廃棄物響灘東(西)護岸(遮水)工事(5―2) | 九州総合建設 株式会社 | 80.5 |
廃棄物響灘東(東)護岸(ケーソン製作)工事(6) | 亮誠建設 株式会社 | 80.4 |
廃棄物響灘東(中仕切)護岸工事(5-2) | 株式会社 池間組 | 82.6 |
響灘東地区埋立地地盤改良工事(5-3) | 有限会社 新北建設 | 82.0 |
廃棄物響灘東(北)護岸(裏込)工事(6) | 吉浦海運 株式会社 | 80.9 |
廃棄物響灘東(東)護岸(ケーソン製作)他工事(6) | 亮誠建設 株式会社 | 80.5 |
廃棄物響灘東(北)護岸(裏込)工事(6―2) | 神野建設 株式会社 | 80.4 |
北九州市ホームページ(外部リンク)
建設工事功労賞
北九州市では、対象期間2ヵ年度の間、継続して良好な工事の施工に努め、本市の良質な社会資本の構築に貢献していただいた企業(上位10社)に対し、「建設工事功労賞」を授与し表彰しています。
北九州市ホームページ(外部リンク)
工事における安全対策優秀表彰工事
北九州市では、労働災害や公衆災害の防止対策が特に優秀な工事を表彰しています。
北九州市ホームページ(外部リンク)
|